Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de Ananindeua
Indústrias na cidade de Ananindeua
Maiores Indústrias de Ananindeua
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#2 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | R$4.278.749.380 |
#3 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$682.842.782 |
#4 | FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. | R$234.440.329 |
#5 | JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$189.670.561 |
#6 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$144.600.000 |
#7 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | R$100.000.000 |
#8 | EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | R$99.106.055 |
#9 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$30.765.000 |
#10 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$29.653.124 |
#11 | ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$22.604.289 |
#12 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$15.132.029 |
#13 | PROFILLS BRASIL INDUSTRIA E FABRICACAO LTDA | R$15.050.000 |
#14 | ALCICLA DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E ARTEFATOS LTDA | R$5.000.000 |
#15 | BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA | R$5.000.000 |
#16 | SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$5.000.000 |
#17 | MAKARU INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$3.300.000 |
#18 | CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ABRASIVOS LTDA | R$3.000.000 |
#19 | RIOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTDA | R$1.710.000 |
#20 | RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$1.500.000 |
#21 | ATUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.500.000 |
#22 | R A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS, COLCHOES E ESTOFADOS LTDA | R$1.500.000 |
#23 | LACEX TIMBER INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | R$1.500.000 |
#24 | KOTAR INDUSTRIA DE METAIS LTDA | R$1.000.000 |
#25 | P R CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS METALICOS E NAO METALICOS LTDA | R$900.000 |
#26 | FUTURAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$800.000 |
#27 | BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$800.000 |
#28 | SUALL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$600.000 |
#29 | DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA | R$532.020 |
#30 | R. W. N. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$500.000 |
#31 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA | R$500.000 |
#32 | SUCOPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | R$480.000 |
#33 | KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA | R$450.000 |
#34 | ALBANO INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | R$420.000 |
#35 | COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDER LTDA | R$400.000 |
#36 | ITATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | R$400.000 |
#37 | NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$300.000 |
#38 | SABOR DO REI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$200.000 |
#39 | CASA DO VIDRO IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIDRO LTDA | R$100.000 |
#40 | MARCELINO & MONTORIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$100.000 |
#41 | CENTRO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$100.000 |
#42 | FRUTALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$100.000 |
#43 | J. ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$100.000 |
#44 | J N INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | R$75.000 |
#45 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$75.000 |
#46 | M. U. PANZETTI | R$50.000 |
#47 | ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA | R$38.324 |
#48 | POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | R$31.220 |
#49 | RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A | R$0 |
#50 | SUPER MERCADOS ALMIRANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$0 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.