Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de Foz do Iguaçu
Indústrias na cidade de Foz do Iguaçu
Maiores Indústrias de Foz do Iguaçu
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | R$2.676.189.975 |
#2 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#3 | H STERN COMERCIO E INDUSTRIA S A | R$226.223.396 |
#4 | ANJOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$37.000.000 |
#5 | TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA | R$25.000.000 |
#6 | FRIMAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$12.000.000 |
#7 | SANTA CLARA INDUSTRIA DE PASTA E PAPEL LTDA | R$6.000.000 |
#8 | PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, INDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVO LTDA | R$4.300.000 |
#9 | HVI INDUSTRIA DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA | R$1.666.214 |
#10 | CANADENSE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$1.500.000 |
#11 | LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.057.945 |
#12 | SUPER PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$1.000.000 |
#13 | TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$726.752 |
#14 | MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$550.000 |
#15 | DINAMICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$471.800 |
#16 | P H DE CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO | R$400.000 |
#17 | TRIGOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$360.000 |
#18 | LETHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$300.000 |
#19 | MARICOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$100.000 |
#20 | GELFIX INDUSTRIA E IMPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA | R$100.000 |
#21 | K2 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$70.000 |
#22 | KFK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$67.800 |
#23 | FOZ FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | R$20.000 |
#24 | HMB AIRSOFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$10.000 |
#25 | CRIARI REPRESENTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | R$1.000 |
#26 | CIA NOVOSUL INDUSTRIA E COMERCIO | R$0 |
#27 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE FOZ DO IGUACU | R$0 |
#28 | FOZ BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$0 |
#29 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS DO PARANA | R$0 |
#30 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | R$0 |
#31 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#32 | AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | R$1.067.205.512 |
#33 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#34 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$682.842.782 |
#35 | GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA | R$555.068.551 |
#36 | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | R$500.000.000 |
#37 | SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$110.000.000 |
#38 | AGROPECUARIA LAFFRANCHI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | R$103.453.414 |
#39 | PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL | R$85.000.000 |
#40 | ANJOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$50.000.000 |
#41 | JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$48.000.000 |
#42 | ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A | R$32.254.900 |
#43 | PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO | R$27.000.000 |
#44 | ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$25.884.243 |
#45 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | R$21.000.000 |
#46 | FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$16.000.000 |
#47 | GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | R$13.986.675 |
#48 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | R$13.085.350 |
#49 | MOBVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$10.000.000 |
#50 | MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A | R$9.976.019 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.