Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de João Pessoa
Indústrias na cidade de João Pessoa
Maiores Indústrias de João Pessoa
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#2 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$682.842.782 |
#3 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$453.661.104 |
#4 | AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$145.526.355 |
#5 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$144.600.000 |
#6 | BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$133.015.000 |
#7 | BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A | R$80.000.000 |
#8 | SUCONOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$65.035.300 |
#9 | GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$50.138.120 |
#10 | COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | R$43.365.020 |
#11 | INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$34.000.000 |
#12 | IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$31.881.371 |
#13 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$29.142.368 |
#14 | INTRAFRUT INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A | R$26.347.878 |
#15 | ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$16.395.010 |
#16 | CERVEJARIA VOILLER INDUSTRIA LTDA | R$13.000.000 |
#17 | YANN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$11.848.913 |
#18 | CR INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$11.400.000 |
#19 | EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$11.388.601 |
#20 | SFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$10.000.000 |
#21 | DEBRON BIER INDUSTRIA DE CERVEJA LTDA | R$8.809.535 |
#22 | PLASTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA | R$7.500.000 |
#23 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA | R$6.750.000 |
#24 | SIDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E AGUAS MINERAIS LTDA | R$6.650.000 |
#25 | CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$6.230.000 |
#26 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$6.000.000 |
#27 | CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA | R$5.847.000 |
#28 | PB ACOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$5.000.000 |
#29 | HUMAITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$5.000.000 |
#30 | ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | R$4.890.000 |
#31 | MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$4.000.000 |
#32 | MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$4.000.000 |
#33 | PB FOODS DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$4.000.000 |
#34 | NORVIDRO COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA | R$3.504.459 |
#35 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | R$3.188.300 |
#36 | MAVERICK COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EM | R$3.029.915 |
#37 | CARVAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S A | R$2.257.219 |
#38 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$2.200.000 |
#39 | MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA | R$2.100.000 |
#40 | MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$2.010.000 |
#41 | VITRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | R$1.500.000 |
#42 | NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$1.000.000 |
#43 | NICHIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.000.000 |
#44 | IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | R$911.583 |
#45 | ALMERCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$860.000 |
#46 | UNIPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$600.000 |
#47 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$500.000 |
#48 | KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA | R$450.000 |
#49 | DLW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$430.000 |
#50 | VENDAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$400.000 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.