Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de Maringá
Indústrias na cidade de Maringá
Maiores Indústrias de Maringá
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#2 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | R$2.676.189.975 |
#3 | JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A | R$1.152.621.860 |
#4 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#5 | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | R$500.000.000 |
#6 | UNIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | R$124.596.471 |
#7 | CRISTALPET SUL INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$100.000.000 |
#8 | MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A. | R$94.647.110 |
#9 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA | R$88.108.379 |
#10 | BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A | R$80.000.000 |
#11 | GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$50.138.120 |
#12 | KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | R$36.000.000 |
#13 | LACTOJARA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | R$31.487.736 |
#14 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. | R$27.981.179 |
#15 | ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA | R$22.500.000 |
#16 | NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$17.729.000 |
#17 | DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$13.965.936 |
#18 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA | R$13.085.350 |
#19 | ISPL - INDUSTRIA SULAMERICANA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$11.796.140 |
#20 | CASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$11.607.620 |
#21 | NEWLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$9.820.000 |
#22 | RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA | R$8.000.000 |
#23 | MAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$7.200.000 |
#24 | RAUDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$6.416.786 |
#25 | IRMAOS ASSUNCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P/ AUTOMOVEIS LTDA | R$5.500.000 |
#26 | DI MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$5.300.228 |
#27 | IMASA INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | R$5.290.956 |
#28 | BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PECUARIOS LTDA | R$5.128.720 |
#29 | A B M INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA | R$4.180.000 |
#30 | MAXIDRIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$4.050.000 |
#31 | PERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA | R$3.800.000 |
#32 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | R$3.500.000 |
#33 | SOLAR AMERICA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | R$2.000.000 |
#34 | DISPEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$2.000.000 |
#35 | LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | R$2.000.000 |
#36 | E ENERGY INDUSTRIA DE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | R$2.000.000 |
#37 | CARMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA | R$1.879.000 |
#38 | VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$1.500.000 |
#39 | NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.500.000 |
#40 | UNIMOV INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA | R$1.500.000 |
#41 | CAMA INBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$1.030.000 |
#42 | GALVOTELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | R$1.000.000 |
#43 | OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$1.000.000 |
#44 | FORTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | R$1.000.000 |
#45 | G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | R$890.000 |
#46 | PERFINORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | R$880.000 |
#47 | FIOREZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | R$850.000 |
#48 | BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$800.000 |
#49 | CHEF FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$800.000 |
#50 | RZ4 TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$750.000 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.