Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de Osasco
Indústrias na cidade de Osasco
Maiores Indústrias de Osasco
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#2 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | R$4.278.749.380 |
#3 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | R$2.676.189.975 |
#4 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#5 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$682.842.782 |
#6 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | R$610.556.810 |
#7 | POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | R$475.167.174 |
#8 | HYUNDAI ROTEM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TRENS LTDA. | R$474.256.621 |
#9 | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | R$314.475.878 |
#10 | YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$241.000.000 |
#11 | CRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$239.855.435 |
#12 | BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | R$192.172.100 |
#13 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$144.600.000 |
#14 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | R$85.291.599 |
#15 | METALSA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | R$68.936.917 |
#16 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | R$68.416.170 |
#17 | DANFOSS POWER SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO ELETROHIDRAULICA LTDA. | R$64.878.469 |
#18 | DACARTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$62.111.838 |
#19 | DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$52.317.947 |
#20 | LAO INDUSTRIA LTDA | R$49.974.559 |
#21 | TORK INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E TECIDOS DE ALTA PERFORMANCE LTDA. | R$32.950.192 |
#22 | ANIS RAZUK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$32.797.600 |
#23 | VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$27.000.000 |
#24 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$25.357.135 |
#25 | TAPIRAPUAN S/A. - INDUSTRIA E COMERCIO | R$25.315.111 |
#26 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA | R$18.000.000 |
#27 | BETTERWARE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | R$17.112.670 |
#28 | HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA | R$14.295.600 |
#29 | PIRAJA INDUSTRIA DE CHOCOLATES LTDA | R$13.000.000 |
#30 | PIOVAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$11.947.356 |
#31 | COMERCIAL COMETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$8.000.000 |
#32 | INTERGRIFFES SAO CRISTOVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$7.500.000 |
#33 | UNIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$5.760.000 |
#34 | UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. | R$5.000.000 |
#35 | SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$5.000.000 |
#36 | UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | R$4.030.000 |
#37 | JEDAL REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$4.000.000 |
#38 | DSYSTEM INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$4.000.000 |
#39 | VELVO INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E DESTILADOS LTDA | R$4.000.000 |
#40 | AQUAKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$3.000.000 |
#41 | NUTRIZ - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$2.800.000 |
#42 | SICCADANIA INDUSTRIA E FABRICACAO DE CONCENTRACOES E SECAGENS LTDA. | R$2.500.000 |
#43 | UNIVEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$2.180.000 |
#44 | VALVUGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$2.147.444 |
#45 | TOP TAYLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$2.000.000 |
#46 | MULTI PACK PLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$2.000.000 |
#47 | TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$2.000.000 |
#48 | SYNERLINK LATIN AMERICA INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | R$1.846.410 |
#49 | TEMPERART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$1.600.000 |
#50 | OMEEGA INDUSTRIA LTDA | R$1.500.000 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.