Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de Salvador
Indústrias na cidade de Salvador
Maiores Indústrias de Salvador
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#2 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | R$4.278.749.380 |
#3 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$3.237.507.445 |
#4 | M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | R$2.508.400.565 |
#5 | AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.738.228.767 |
#6 | JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A | R$1.152.621.860 |
#7 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#8 | LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | R$750.000.000 |
#9 | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$509.787.783 |
#10 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$453.661.104 |
#11 | ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$438.678.750 |
#12 | ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$433.717.445 |
#13 | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | R$433.190.839 |
#14 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$297.782.543 |
#15 | YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$241.000.000 |
#16 | CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA | R$214.899.780 |
#17 | TRACK & FIELD CO S.A. | R$192.391.500 |
#18 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA LTDA. | R$189.043.834 |
#19 | HITER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONTROLES TERMO-HIDRAULICOS LTDA | R$174.618.569 |
#20 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A | R$157.311.673 |
#21 | FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. | R$145.318.693 |
#22 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$144.600.000 |
#23 | TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A | R$105.836.151 |
#24 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | R$76.962.621 |
#25 | ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA | R$76.767.616 |
#26 | BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO | R$71.807.088 |
#27 | HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | R$70.000.000 |
#28 | BL INDUSTRIA OTICA LTDA | R$69.774.051 |
#29 | PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | R$67.355.160 |
#30 | KALUNGA SA | R$56.127.258 |
#31 | CIDADE DA INDUSTRIA LTDA | R$55.000.000 |
#32 | GOLD MOONLIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$50.138.120 |
#33 | BACRAFT INDUSTRIA DE PAPEL LTDA. | R$46.222.584 |
#34 | PIVOT 30 INDUSTRIA DE VINHOS LTDA | R$45.000.000 |
#35 | METALNAVE S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM LIQUIDACAO | R$39.508.450 |
#36 | FREVO BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$36.797.565 |
#37 | M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$33.530.000 |
#38 | PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$32.564.049 |
#39 | USINA MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$30.261.371 |
#40 | I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA | R$30.037.670 |
#41 | VALISERE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$26.700.000 |
#42 | ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$26.200.000 |
#43 | RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A. | R$25.202.000 |
#44 | GEN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | R$25.000.000 |
#45 | EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA | R$25.000.000 |
#46 | M3 INDUSTRIA DE MEIOS DE TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA | R$23.708.000 |
#47 | MARATA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | R$23.704.000 |
#48 | BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$21.508.029 |
#49 | INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$20.500.000 |
#50 | IBB INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | R$20.000.000 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.