Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de São José dos Pinhais
Indústrias na cidade de São José dos Pinhais
Maiores Indústrias de São José dos Pinhais
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | R$17.596.699.274 |
#2 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#3 | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | R$632.485.338 |
#4 | AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | R$592.733.595 |
#5 | TACHI-S BRASIL INDUSTRIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$525.070.679 |
#6 | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | R$500.000.000 |
#7 | PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$429.685.775 |
#8 | TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$397.756.040 |
#9 | GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A | R$229.914.393 |
#10 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A | R$165.000.000 |
#11 | PORTAL DO PORTO INDUSTRIA & LOGISTICA LTDA | R$135.000.000 |
#12 | SIMOLDES PLASTICOS INDUSTRIA LIMITADA | R$130.481.857 |
#13 | INTERPRINT DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS DECORATIVOS LTDA. | R$111.711.979 |
#14 | INYLBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$61.835.618 |
#15 | SCHATTDECOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$50.000.000 |
#16 | JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$48.000.000 |
#17 | NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | R$46.462.163 |
#18 | GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A. | R$43.402.000 |
#19 | ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | R$42.305.000 |
#20 | AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$36.437.740 |
#21 | FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$35.000.000 |
#22 | SIDERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A | R$34.654.514 |
#23 | INBBEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA | R$30.000.000 |
#24 | ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | R$27.000.000 |
#25 | MELITTA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | R$26.629.775 |
#26 | FORMTAP INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$26.190.135 |
#27 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$25.357.135 |
#28 | MAGNETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES LTDA | R$23.010.000 |
#29 | EUROFRAL INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS E TERMOPLASTICOS LTDA | R$15.000.000 |
#30 | MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA. | R$11.730.000 |
#31 | VIVENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$9.000.000 |
#32 | MECANOTECNICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$8.833.505 |
#33 | FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A | R$7.837.298 |
#34 | MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$6.000.000 |
#35 | VAN HESSEN BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$5.509.920 |
#36 | DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | R$5.500.000 |
#37 | MOVEIS CAMPO LARGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$5.000.000 |
#38 | LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$4.000.000 |
#39 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | R$3.500.000 |
#40 | GUANABARA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA | R$3.500.000 |
#41 | UNICOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E FIOS PARA JUNCAO DE LAMINAS DE MADEIRA LTDA | R$3.300.000 |
#42 | ADVAL TECH DO BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA. | R$3.299.599 |
#43 | DINNA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$3.240.000 |
#44 | PFI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | R$3.000.000 |
#45 | PLASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$3.000.000 |
#46 | DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$2.600.000 |
#47 | CLEAN PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$2.520.000 |
#48 | DIAM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO PUBLICITARIO E DECORACAO DE PONTOS DE VENDA LTDA. | R$2.500.000 |
#49 | DEXTER LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$2.500.000 |
#50 | NGC INTERFACE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$2.500.000 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.