Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de São Luís
Indústrias na cidade de São Luís
Maiores Indústrias de São Luís
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | R$2.508.400.565 |
#2 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$682.842.782 |
#3 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$453.661.104 |
#4 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | R$451.058.461 |
#5 | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | R$433.190.839 |
#6 | YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$241.000.000 |
#7 | SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$200.000.000 |
#8 | ECO BUSINESS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$152.000.000 |
#9 | FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. | R$145.318.693 |
#10 | PROK BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA | R$74.943.000 |
#11 | PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | R$67.355.160 |
#12 | SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | R$50.000.000 |
#13 | HILEIA INDUSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S A | R$48.921.402 |
#14 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$30.765.000 |
#15 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$29.142.368 |
#16 | DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA | R$19.463.772 |
#17 | KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$19.107.000 |
#18 | DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA | R$16.578.518 |
#19 | CR INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$11.400.000 |
#20 | RODOARTE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | R$8.640.000 |
#21 | CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$6.000.000 |
#22 | SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$5.000.000 |
#23 | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$4.650.000 |
#24 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | R$4.500.000 |
#25 | CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA | R$4.100.000 |
#26 | SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$3.533.000 |
#27 | CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$3.500.000 |
#28 | GABI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$2.500.001 |
#29 | LABO INDUSTRIA OPTICA LTDA | R$2.000.000 |
#30 | CABLE & CABLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | R$2.000.000 |
#31 | UNILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA | R$1.800.000 |
#32 | AMAZONIA ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$1.500.000 |
#33 | BR TRANSITO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$1.500.000 |
#34 | EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.330.000 |
#35 | IMEPEL - INDUSTRIA MECANICA LTDA | R$1.175.000 |
#36 | MEMPS-TUBOS HELICOIDAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$1.000.000 |
#37 | ELBRUS CONDICIONADORES DE AR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$1.000.000 |
#38 | ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA | R$1.000.000 |
#39 | GEWALT & FRIEDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.000.000 |
#40 | D AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$735.000 |
#41 | TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$726.752 |
#42 | CALORISOL DO MARANHAO INDUSTRIA DE REFRATARIOS LTDA | R$630.000 |
#43 | COMASA FLORESTAL E INDUSTRIA S/A | R$600.000 |
#44 | CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$502.250 |
#45 | I M VEST INDUSTRIA MARANHENSE DO VESTUARIO LTDA | R$500.000 |
#46 | SAO LUIS INDUSTRIA FLEXO LTDA | R$500.000 |
#47 | KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA | R$450.000 |
#48 | FEITOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$400.000 |
#49 | VIA DIRETA PRIVATE LABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$300.000 |
#50 | ICATIL INDUSTRIA DE ARGAMASSA LTDA | R$200.000 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.