Precisa conhecer
novas empresas?
novas empresas?
Grande parte das ferramentas disponíveis hoje podem parecer muito
caras e complicadas.
Quanto você já deixou de vender por causa disso?
Teste o CNPJ.cloud e adquira agora todas as informações que você
precisa.
Role para ver as indústrias de Uberlândia
Indústrias na cidade de Uberlândia
Maiores Indústrias de Uberlândia
Posição | Nome | Capital Social |
---|---|---|
#1 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$5.394.485.661 |
#2 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | R$4.278.749.380 |
#3 | JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A | R$1.152.621.860 |
#4 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$1.022.964.296 |
#5 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$682.842.782 |
#6 | POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | R$475.167.174 |
#7 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$453.661.104 |
#8 | PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$429.685.775 |
#9 | ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$165.728.209 |
#10 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$144.600.000 |
#11 | LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$100.000.000 |
#12 | CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$94.965.206 |
#13 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA | R$88.108.379 |
#14 | PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | R$67.355.160 |
#15 | BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$63.000.000 |
#16 | SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | R$50.000.000 |
#17 | M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$33.530.000 |
#18 | CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA | R$31.651.781 |
#19 | ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | R$27.000.000 |
#20 | ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA | R$22.500.000 |
#21 | BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$21.508.029 |
#22 | REPET INDUSTRIA DE EMBALAGENS E FRASCOS PLASTICOS LTDA | R$19.980.000 |
#23 | SURESH SPECIALITY INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$18.500.000 |
#24 | PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$15.381.000 |
#25 | MARLES INDUSTRIA TEXTIL ECOMERCIO LIMITADA | R$11.500.000 |
#26 | BRANNEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$10.000.000 |
#27 | BMAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$8.789.304 |
#28 | BIOTEC COSMETICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$7.806.787 |
#29 | POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | R$7.188.000 |
#30 | AIC REATIVA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS E BIOLOGICOS LTDA | R$6.567.454 |
#31 | NEW AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$6.200.000 |
#32 | VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$5.524.889 |
#33 | PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$4.910.516 |
#34 | CONDUTTI INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA | R$4.800.000 |
#35 | AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$4.750.000 |
#36 | TRIEMBA TRIANGULO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | R$4.101.000 |
#37 | CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A | R$3.765.000 |
#38 | SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$3.533.000 |
#39 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | R$3.500.000 |
#40 | COMARCO COMERCIAL ARAGUARI INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | R$2.326.300 |
#41 | EMPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$1.695.000 |
#42 | SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA | R$1.500.000 |
#43 | CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$1.200.000 |
#44 | DR INDUSTRIA DE ALIMENTOS E COM LTDA | R$1.200.000 |
#45 | REVALOR RECICLAGEM E EMBALAGENS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$1.000.000 |
#46 | INOXNEW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$1.000.000 |
#47 | MACBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$1.000.000 |
#48 | BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$1.000.000 |
#49 | RESINAS TROPICAIS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$1.000.000 |
#50 | TOPNUTRI NUTRICAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$931.972 |
Ranking de Indústrias por Cidade
Posição | Cidade | Indústrias |
---|---|---|
#1 | São Paulo/SP | 13.303 |
#2 | Rio de Janeiro/RJ | 3.468 |
#3 | Fortaleza/CE | 3.127 |
#4 | Goiânia/GO | 2.579 |
#5 | Belo Horizonte/MG | 2.209 |
#6 | Curitiba/PR | 2.045 |
#7 | Caxias do Sul/RS | 2.003 |
#8 | Guarulhos/SP | 1.765 |
#9 | Porto Alegre/RS | 1.660 |
#10 | Brasília/DF | 1.659 |
Quer mais dados?
Especifique seus critérios e descubra o que mais a base do CNPJ pode te oferecer.